Kanalizācijas tarifs
06.10.2015
Maksa par kanalizāciju Codes centrā NAI "Griezes"un "Virsaiši" |
|||
M3 | cena bez PVN EUR | PVN EUR | Cena ar PVN EUR |
1 | 1.00 | 0.21 | 1.21 |
2 | 2.00 | 0.42 | 2.42 |
3 | 3.00 | 0.63 | 3.63 |
4 | 4.00 | 0.84 | 4.84 |
5 | 5.00 | 1.05 | 6.05 |
6 | 6.00 | 1.26 | 7.26 |
7 | 7.00 | 1.47 | 8.47 |
8 | 8.00 | 1.68 | 9.68 |
9 | 9.00 | 1.89 | 10.89 |
10* | 10.00 | 2.10 | 12.10 |
11 | 11.00 | 2.31 | 13.31 |
12 | 12.00 | 2.52 | 14.52 |
13 | 13.00 | 2.73 | 15.73 |
14 | 14.00 | 2.94 | 16.94 |
15** | 15.00 | 3.15 | 18.15 |
16 | 16.00 | 3.36 | 19.36 |
17 | 17.00 | 3.57 | 20.57 |
18 | 18.00 | 3.78 | 21.78 |
19 | 19.00 | 3.99 | 22.99 |
20 | 20.00 | 4.20 | 24.20 |
Maksu par kanalizāciju veic saskaņā ar ūdens patēriņa skaitītāja rādījumiem tajā pašā objektā.
Ja nav uzstādīts ūdens patēriņa skaitītājs:
*- maksa par 1 cilvēku mēnesī, ja kanalizāciju lieto dzīvoklī (mēneša patēriņa norma 10 m3 )
**- maksa par 1 cilvēku mēnesī, ja kanalizāciju lieto savrupmājā (meneša patēriņa norma 15 m3)